5.999,00 €*
Verfügbar in unserer Filiale in
Art.Nr.
286533006
* Hierbei handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
Preis-, Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten.
Preis-, Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten.
Du interessierst dich für das Bike und hast noch Fragen, kannst nicht zu einem unserer Standorte kommen? Dann vereinbare schnell und einfach einen Online-Beratungstermin mit uns.
Online-Beratungstermin buchenProduktinformationen
Das Contessa Patron eRIDE 900 wurde komplett neu als optimiertes System für Trails entwickelt. Durch seine erstklassige Integration, seine frauenspezifischen Komponenten und seine sorgfältig durchdachte Geometrie bietet es in Kombination mit einer leistungsstarken neuen Bosch Antriebseinheit weit mehr als nur einen tollen Ride. Du bekommst ein hervorragendes Fahrerlebnis bergauf und bergab. Patron eRIDE – Trails souverän bewältigen!
Highlights
- Patron eRIDE Carbon-/Alu-Rahmen
- FOX 38 Perf. Elite 160 mm Gabel
- FOX Nude T eRIDE EVOL, 160 mm
Produktdetails
E-System
Akku | PowerTube 750Wh |
---|---|
Ladegerät | 4A Charger |
Controller | Bosch LED Remote & Kiox 300 |
Motor | Bosch Performance CX EU: 25kmh / INT: 20mph |
Rahmenset
Rahmen | Carbon Main Frame / Alloy SST-CST-Link Virtual 4 link kinematic VLK 29x2.6 / Boost 148x12mm UDH 160mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery 1.8" Headtube, Central Kickstand Mount Integr. Cable |
---|---|
Gabel | FOX 38 Perf. Elite Air / eMTB+ / FIT4 3-Modes with low Speed adj. / QR Axle 15x110mm axle 44mm offset / tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout / 160mm travel |
Dämpfer | FOX NUDE T eRIDE EVOL / Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend custom large air volume / DPS / Reb. Adj. Travel 160-115-Lockout / 205X60mm |
Steuersatz | Acros / 1.8" ZS66 OD74 / integr. Cable |
Laufräder
Hinterradnabe | Formula ECT-1481 / Boost 148x12mm |
---|---|
Vorderradnabe | Formula CL-811 / 15x110mm |
Felgen | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready |
Speichen | Stainless Black |
Vorderreifen | Maxxis Dissector 29x2.6" 120TPI Foldable Bead EXO+ / TR Tubeless ready 3C Maxx Terra |
Hinterreifen | Maxxis Dissector 29x2.6" 120TPI Foldable Bead EXO+ / TR Tubeless ready 3C Maxx Terra |
Antrieb
Schalthebel | Shimano SL-M8100 |
---|---|
Schaltwerk | Shimano XT / 12 Speed |
Kurbeln | FSA CK-745 165mm / 34T |
Kassette | Shimano CS-M8100 / 10-51 T |
Kette | Shimano CN-M8100 |
Komponenten
Sattel | Syncros Savona 1.5 V-Concept |
---|---|
Sattelstütze | FOX Transfer Dropper Post 31.6mm / S size 125mm / M & L size 150mm |
Lenker | Syncros Hixon 1.5 / Alloy 7050D.B. 12mm rise / 9° / 760mm Syncros Women Pro lock-on grips |
Vorbau | Syncros AM1.5 / 2014 Alloy 31.8mm / 4° / 1 1/8" |
Bremsen
Bremsscheiben | Front: RT-MT800 CL 203mm / Rear: RT-EM800 CL 203mm |
---|---|
Bremsen | Shimano XT / BR-M8120 4 Piston |
Bitte beachte, dass es aufgrund von Verfügbarkeiten sowie anderen Faktoren zu vorab nicht angekündigten Änderungen kommen kann.